Forschungs- & PublikationsdatenbankStand: 26.01.2026; 20:02 Uhr
Knowledge effects of action-related reactions to errorsTulis, M., Spear, J. & Dresel, M. (2024). Knowledge effects of action-related reactions to errors, An International Journal of Experimental Educational Psychology, 2024, 1092-1105. | Artikel Details |
Lehrbuch Psychologiedidaktik: Psychologiedidaktisches Verständnis und ausgewählte Konzepte für den Psychologieunterricht.Tulis, M., Bender, E., Patrzek, J., Brucks, T., Buhl, H., Crede, J., Scharlau, I., Schreiber, C. & Wirthwein, L. (2024). Lehrbuch Psychologiedidaktik: Psychologiedidaktisches Verständnis und ausgewählte Konzepte für den Psychologieunterricht., Psychologiedidaktik und Evaluation XV, 147-154. | Artikel Details |
Selbstverständnisse der Philosophiedidaktik zwischen Fachphilosophie und Interdisziplinarität.Brosow, F., Haase, V., Martens, E., Thomas, P., Tiedermann, M., Werndl, C. & Tulis, M. (2024). Selbstverständnisse der Philosophiedidaktik zwischen Fachphilosophie und Interdisziplinarität., Philosophische Bildung in Schule und Hochschule., 2025, 111-123. | Artikel Details |
The acquisition of error competence and the value of (learning from) errors in teacher education from the perspectives of teachers in Finland and Germany.Tulis, M. & Breternitz, A. (2024). The acquisition of error competence and the value of (learning from) errors in teacher education from the perspectives of teachers in Finland and Germany., Studia Paedagogica - Special Issue “Mistakes in Teaching and Learning”, 2024. | Artikel Details |
Das Beste aus beiden Welten – Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Lehre gemeinsam denkenTulis, M., Scheicher, E. & Deibl, I. (2023). Das Beste aus beiden Welten – Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Lehre gemeinsam denken, Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 18(04), 135-153. | Artikel Details |
Das Community-Programm mit dem „Mehr“ für Studierende und ihr Studium: PLUSTRACK – Connecting you!Reiß, S., Leen-Thomele, E., Tulis, M., Möller, J., Moser, A. & Jonas, E. (2023). Das Community-Programm mit dem „Mehr“ für Studierende und ihr Studium: PLUSTRACK – Connecting you!, Zeitschrift für Hochschulentwicklung- Sonderausgabe: Digitalisierung in der Forschung – Projekte österreichischer Hochschulen, 2023, 199-222. | Artikel Details |
Nachhaltige Lehre – Nachhaltige Bildungsinstitution Hochschule.Gabriele, S., Tulis, M. & Peterson, E. R. (2023). Nachhaltige Lehre – Nachhaltige Bildungsinstitution Hochschule., Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 2024(Bd.18 Nr.4), 1-10. | Artikel Details |
General Psychology MotivationTulis, M. & Thürmer, J. L. (2022). General Psychology Motivation, International Handbook of Psychology Learning and Teaching. Springer International Handbooks of Education., 151-175. | Artikel Details |
Exploring the transition to the digital age in higher education teachingLangemeyer, I., Schrauber, E., Tremp, P. & Tulis, M. (2022). Exploring the transition to the digital age in higher education teaching, Akademische Kultur und Wissenschaftsfreiheit angesichts der Digitalisierung von Lehren und Lernen, 17(3), 127-147. | Artikel Details |
Exploring the transition to the digital age in higher education teaching [Die Transformation der Hochschullehre im digitalen Zeitalter]Leen-Thomele, E., Möller, J., Jonas, E. & Tulis, M. (2022). Exploring the transition to the digital age in higher education teaching [Die Transformation der Hochschullehre im digitalen Zeitalter], Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 17, 127-147. | Artikel Details |
Is dealing with errors in the classroom specific for school subjects? A study of the error climate in mathematics, German and English.Steuer, G., Dresel, M. & Tulis, M. (2022). Is dealing with errors in the classroom specific for school subjects? A study of the error climate in mathematics, German and English., European Journal of Psychology of Education Volume 37, 355-375. | Artikel Details |
Refuting Misconceptions in an Introductory Psychology Course for Preservice TeachersTulis, M. (2022). Refuting Misconceptions in an Introductory Psychology Course for Preservice Teachers, Psychology Learning and Teaching Volume 21 Issue 3, 2022, 210-234. | Artikel Details |
Exploring Higher Education Pathways for Coping With the Threat of COVID-19: Does Parental Academic Background Matter?Möller, J., Thürmer, J. L., Tulis, M., Reiß, S. & Jonas, E. (2021). Exploring Higher Education Pathways for Coping With the Threat of COVID-19: Does Parental Academic Background Matter?, Frontiers Psychology Volume 12. | Artikel Details |
Adaptive orientations towards failure and growth mindset in effective schools in difficult contexts.Bernhard, R., Harnisch, D. & Tulis, M. (2021). Adaptive orientations towards failure and growth mindset in effective schools in difficult contexts., Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction EARL, 2021. | Artikel Details |
It’s a challenge, not a threat: Lecturers’ satisfaction during the COVID-19 summer semester of 2020Feldhammer-Kahr, M., Leen-Thomele, E., Dreisiebner, S. & Tulis, M. (2021). It’s a challenge, not a threat: Lecturers’ satisfaction during the COVID-19 summer semester of 2020, Frontiers in Psychology, 12, Article 638898. | Artikel Details |
Profiles of emotional and motivational self-regulation following errors: Associations with learningReindl, M., Dresel, M. & Tulis, M. (2020). Profiles of emotional and motivational self-regulation following errors: Associations with learning, Learning and Individual Differences Volume 77. | Artikel Details |
Facilitating student autonomy in large-scale lectures with audience response systemsGrund, C. K. & Tulis, M. (2019). Facilitating student autonomy in large-scale lectures with audience response systems, Educational Technology Research and Development, 975-993. | Artikel Details |
Associations between friends, academic emotions and achievement: Individual differences in enjoyment and boredom.Tulis, M., Reindl, M. & Dresel, M. (2018). Associations between friends, academic emotions and achievement: Individual differences in enjoyment and boredom., Learning and Individual Differences Volume 62, 164-173. | Artikel Details |
Emotionales Erleben und dessen Bedeutung für Lernen aus Fehlern.Tulis, M. & Dresel, M. (2018). Emotionales Erleben und dessen Bedeutung für Lernen aus Fehlern., Emotionen und Emotionsregulation in der Schule und Hochschule Waxmann Verlag, 73-86. | Artikel Details |
Freundschaften im Klassenzimmer und deren Bedeutung für einen adaptiven individuellen Umgang mit FehlernTulis, M., Reindl, M. & Dresel, M. (2018). Freundschaften im Klassenzimmer und deren Bedeutung für einen adaptiven individuellen Umgang mit Fehlern, Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 44-58. | Artikel Details |
Positive beliefs about errors as an important element of adaptive individual dealing with errors during academic learning.Tulis, M., Steuer, G. & Dresel, M. (2018). Positive beliefs about errors as an important element of adaptive individual dealing with errors during academic learning., Educational Psychology, 139-158. | Artikel Details |
Learning from errors: A model of individual processesTulis, M., Steuer, G. & Dresel, M. (2016). Learning from errors: A model of individual processes, Frontline Learning Research, 4(2) Special Issue “New Theories of Motivation and Learning”, 12-26. | Artikel Details |
Learning from errors: Process and contextual conditions. Towards a model of individual processes within contextsTulis, M., Steuer, G. & Dresel, M. (2015). Learning from errors: Process and contextual conditions. Towards a model of individual processes within contexts, Waxmann Verlag, 53-70. | Artikel Details |
Changes in interest and affect during a difficult reading task: Relationships with perceived difficulty and reading fluency.Tulis, M. & Fulmer, S. M. (2013). Changes in interest and affect during a difficult reading task: Relationships with perceived difficulty and reading fluency., Learning and Instruction Volume 27, 11-20. | Artikel Details |
Error management behavior in classrooms: Teachers’ responses to students’ mistakes.Tulis, M. (2013). Error management behavior in classrooms: Teachers’ responses to students’ mistakes. , Teaching and Teacher Education Volume 33, 56-68. | Artikel Details |
Students' motivational and emotional experiences and their relationship to persistence during academic challenge in mathematics and readingTulis, M. & Fulmer, S. M. (2013). Students' motivational and emotional experiences and their relationship to persistence during academic challenge in mathematics and reading, Learning and Individual Differences Volume 27, 35-47. | Artikel Details |
Adaptiver Umgang mit Fehlern als Aspekt der Lernmotivation und des selbstregulierten Lernens von Overachievern.Dresel, M., Grassinger, R. & Tulis, M. (2011). Adaptiver Umgang mit Fehlern als Aspekt der Lernmotivation und des selbstregulierten Lernens von Overachievern., Motivation, Selbstregulation und Leistungsexzellenz. Münster: LIT, 29-51. | Artikel Details |
Interest, enjoyment and pride after failure experiences? Predictors of students’ state–emotions after success and failure during learning mathematics.Tulis, M. & Ainley, M. (2011). Interest, enjoyment and pride after failure experiences? Predictors of students’ state–emotions after success and failure during learning mathematics., Educational Psychology, 31(7), 779-807. | Artikel Details |
Enhancing arithmetic and word problem solving skills efficiently by individualized computer–assisted practice.Tulis, M. & Schoppek, W. (2010). Enhancing arithmetic and word problem solving skills efficiently by individualized computer–assisted practice., The Journal of Educational Research 103(4), 239-252. | Artikel Details |
High– and low–achieving Students' emotions and coping with failure in computer–based learning environments in mathematics.Tulis, M. & Schoppek, W. (2008). High– and low–achieving Students' emotions and coping with failure in computer–based learning environments in mathematics., International Journal of Psychology, 43(3/4). | Artikel Details |
Making practice efficient: Enhancing arithmetic skills by moderate amounts of computer–assisted individualized practice.Tulis, M. & Schoppek, W. (2008). Making practice efficient: Enhancing arithmetic skills by moderate amounts of computer–assisted individualized practice., International Journal of Psychology, 43(3/4). | Artikel Details |
Self-concept, subject value and coping with failure in the math classroom - influences on students' emotionsTulis, M. & Riemenschneider, I. C. (2008). Self-concept, subject value and coping with failure in the math classroom - influences on students' emotions, International Journal of Psychology, 43(3/4). | Artikel Details |
Mediendidaktik im Unterrichtsfach Psychologie und Philosophie.Tulis, M. & Leen- Thomele, E. (2023). Mediendidaktik im Unterrichtsfach Psychologie und Philosophie., Medienpädagogik, Mediendidaktik und fachdidaktische Mediendidaktik - Digitale Medien und Medienbildung. (Band 13). Salzburg: Waxmann. | Sammelband Details |
(Concept) Cartoons im Psychologie- und Philosophieunterricht.Tulis, M. & Bussmann, B. (2022). (Concept) Cartoons im Psychologie- und Philosophieunterricht., Was kann der Comic für den Unterricht tatsächlich leisten? Fachdidaktische Perspektiven auf ein subversives Erzählmedium. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung (S.197-214) (Band 12). utb: Waxmann. | Sammelband Details |
Konzeptverändernde Didaktik in der Lehrer*innenbildung zur Verringerung von Lehr-/Lernmythen.Tulis, M. (2022). Konzeptverändernde Didaktik in der Lehrer*innenbildung zur Verringerung von Lehr-/Lernmythen., Mythen, Bugs, Fehlvorstellungen, Fehlkonzepte und Irrtümer rund um den Lehrberuf. Psychologie in Bildung und Erziehung: Vom Wissen zum Handeln (S.217-234). Wiesbaden: Springer. | Sammelband Details |
Lernendenvorstellungen verändern: Conceptual Change versus Conceptual ReconstructionTulis, M. (2022). Lernendenvorstellungen verändern: Conceptual Change versus Conceptual Reconstruction, Mensch und Gesundheit. Schüler_innenvorstellungen in der Sekundarstufe als Grundlage für Unterricht. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung (S.51-64) (Band 11). Salzburg: Waxmann. | Sammelband Details |
Lernendenvorstellungen zu Gehirn und Gedächtnis.Tulis, M. (2022). Lernendenvorstellungen zu Gehirn und Gedächtnis., Mensch und Gesundheit. Lernendenvorstellungen in der Sekundarstufe als Grundlage für Unterricht. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung (S.141-161) (Band 11). utb: Waxmann. | Sammelband Details |
Mit fehlerhaften Lernendenvorstellungen konstruktiv im Unterricht umgehen.Tulis, M. (2022). Mit fehlerhaften Lernendenvorstellungen konstruktiv im Unterricht umgehen., Mensch und Gesundheit. Lernendenvorstellungen in der Sekundarstufe als Grundlage für Unterricht. Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung (S.65-88) (Band 11). Salzburg: Waxmann. | Sammelband Details |
Einleitung: Entwicklung der Fachdidaktik Psychologie als Fachbereich.Tulis, M. & Geiß, P. G. (2021). Einleitung: Entwicklung der Fachdidaktik Psychologie als Fachbereich., Psychologie unterrichten. Fachdidaktische Grundlagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz (S.11-25). utb: Barbara Budrich Verlag. | Sammelband Details |
Fächerverbindender Psychologie- und Philosophieunterricht in Österreich: Legitimation, Leitlinien und VorschlägeTulis, M. & Bussmann, B. (2021). Fächerverbindender Psychologie- und Philosophieunterricht in Österreich: Legitimation, Leitlinien und Vorschläge, Psychologie unterrichten. Fachdidaktische Grundlagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz (S.296-314). Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Verlag. | Sammelband Details |
Konzeptverändernde Psychologiedidaktik – Eine Fortführung der Überlegungen von Seiffge-Krenke.Tulis, M. (2021). Konzeptverändernde Psychologiedidaktik – Eine Fortführung der Überlegungen von Seiffge-Krenke., Psychologie unterrichten: Fachdidaktische Grundlagen für Deutschland, Österreich und die Schweiz (S.158-183) (1. Auflage). Leverkusen-Opladen: Barbara Budrich Verlag. | Sammelband Details |
Beiträge des Psychologieunterrichts zur politischen Bildung: Die Rolle von Identität(en) und Gruppenzugehörigkeiten.Tulis, M. & Langeder-Höll, K. (2020). Beiträge des Psychologieunterrichts zur politischen Bildung: Die Rolle von Identität(en) und Gruppenzugehörigkeiten., Demokratie lernen in der Schule. Politische Bildung als Aufgabe für alle Unterrichtsfächer (S.185-200) (Band 9). Salzburger Beiträge zur Lehrer/innen/bildung: Waxmann. | Sammelband Details |
Der Psychologie- und Philosophieunterricht in Österreich: Die (Nicht-) Verknüpfung zweier Wissenschaften in einem Schulfach.Tulis, M. (2019). Der Psychologie- und Philosophieunterricht in Österreich: Die (Nicht-) Verknüpfung zweier Wissenschaften in einem Schulfach., Zeitschrift der Didaktik für Philosophie und Ethik (S.113-116). Salzburg: Universität Salzburg. | Sammelband Details |
Da ist immer noch Luft drin! Zur Notwendigkeit einer didaktischen Konzeption kognitiver Umstrukturierungsprozesse im Psychologieunterricht.Tulis, M. (2018). Da ist immer noch Luft drin! Zur Notwendigkeit einer didaktischen Konzeption kognitiver Umstrukturierungsprozesse im Psychologieunterricht., In: K. Brusdeylins, M. Krämer & S. Preiser (Hrsg.), Psychologiedidaktik und Evaluation XII (S.27-36). Aachen: Shaker Verlag. | Sammelband Details |
Mentale Körperrepräsentationen und Motorik im Vorschulalter. Bewegung und SportAuguste, C., Jaitner, D. & Tulis, M. (2016). Mentale Körperrepräsentationen und Motorik im Vorschulalter. Bewegung und Sport, Bewegung & Sport: Fachzeitschrift für Aus- und Fortbildung in Kindergärten, Schulen und Vereinen 70 (4) (S.16-24). Universität Augsburg: Open Access Opus Augsburg. | Sammelband Details |
Neugier, Ärger oder Angst? Was bewegt Schüler, sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen?Tulis, M. (2015). Neugier, Ärger oder Angst? Was bewegt Schüler, sich mit ihren Fehlern auseinanderzusetzen?, Mathematik lehren (S.41-45) (Band 191). Karlsruhe: Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur. | Sammelband Details |
Individualisierung im Fach Mathematik: Effekte auf Leistung und Emotionen.Tulis, M. (2010). Individualisierung im Fach Mathematik: Effekte auf Leistung und Emotionen., Wissensprozesse und digitale Medien (Band 17). Berlin: Logos Verlag. | Sammelband Details |
Ist Schulmediation wirksam?Tulis, M. (2010). Ist Schulmediation wirksam? , Eine empirische Untersuchung im Rahmen einer Evaluation im Auftrag des Bundesrealgymnasiums 21 Bertha von Suttner. Universität Wien: VDM Verlag Dr.Müller. | Sammelband Details |
Organisation eines psychologiedidaktischen Satellitensymposiums (für Psychologielehrkräfte) auf der 16. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie (ÖGP)Organisation eines psychologiedidaktischen Satellitensymposiums (für Psychologielehrkräfte) auf der 16. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie (ÖGP) | "Tulis, M. (2026). Organisation eines psychologiedidaktischen Satellitensymposiums (für Psychologielehrkräfte) auf der 16. Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie (ÖGP), Salzburg. | Veranstaltung Details |
Organisation eines Symposiums auf der 21st Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)Organisation eines Symposiums auf der 21st Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) | "Tulis, M., Matteucchi, M. C. & Steuer, G. (2025). Organisation eines Symposiums auf der 21st Biennial Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI), Graz, Austria . | Veranstaltung Details |
Interessensgruppe „Future Skills“ auf dem 1. Netzwerktreffen Hochschuldidaktik AustriaInteressensgruppe „Future Skills“ auf dem 1. Netzwerktreffen Hochschuldidaktik Austria | "Tulis, M. (2024). Interessensgruppe „Future Skills“ auf dem 1. Netzwerktreffen Hochschuldidaktik Austria, WU, Wien. | Veranstaltung Details |
Organisation der 2. Tagung PLUS HochschuldidaktikOrganisation der 2. Tagung PLUS Hochschuldidaktik | "Tulis, M. & Warto, P. (2024). Organisation der 2. Tagung PLUS Hochschuldidaktik, Edmundsburg, Salzburg. | Veranstaltung Details |
Organisation der interdisziplinären Ringvorlesung: Klima:Wandel:BildungOrganisation der interdisziplinären Ringvorlesung: Klima:Wandel:Bildung | "Hof, A., Hagenauer, G., Rückl, M., Von Kotzebue, L., Tulis, M. & Neuner, C. (2024). Organisation der interdisziplinären Ringvorlesung: Klima:Wandel:Bildung, Universität Salzburg. | Veranstaltung Details |
Organisation der 1. Tagung PLUS Hochschuldidaktik.Organisation der 1. Tagung PLUS Hochschuldidaktik. | "Tulis, M., Deibl, I. & Warto, P. (2022). Organisation der 1. Tagung PLUS Hochschuldidaktik., Edmunsburg, Salzburg. | Veranstaltung Details |
Organisation der Arbeitsgruppe: Unterschiedliche Zugänge - gemeinsame Ziele: Mentoringprogramme zur individuellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf dem 11. Internationalen ÖZBF KongressOrganisation der Arbeitsgruppe: Unterschiedliche Zugänge - gemeinsame Ziele: Mentoringprogramme zur individuellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf dem 11. Internationalen ÖZBF Kongress | "Tulis, M. (2022). Organisation der Arbeitsgruppe: Unterschiedliche Zugänge - gemeinsame Ziele: Mentoringprogramme zur individuellen Unterstützung von Schülerinnen und Schülern auf dem 11. Internationalen ÖZBF Kongress, PH Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Organisation und Ausrichtung der 1. Fachtagung für Didaktik der Psychologie der Sektion Psychologiedidaktik des Internationalen Forums für Fachdidaktik der Pädagogik und Fachdidaktik der PsychologieOrganisation und Ausrichtung der 1. Fachtagung für Didaktik der Psychologie der Sektion Psychologiedidaktik des Internationalen Forums für Fachdidaktik der Pädagogik und Fachdidaktik der Psychologie | "Tulis, M. & Geiß, P. G. (2021). Organisation und Ausrichtung der 1. Fachtagung für Didaktik der Psychologie der Sektion Psychologiedidaktik des Internationalen Forums für Fachdidaktik der Pädagogik und Fachdidaktik der Psychologie, Universität Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Online-Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs PsychologieOnline-Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie | "Lengenfelder, P., Tulis, M. & Thürmer, L. (2020). Online-Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie, Universität Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Organisation der 13. Fachtagung für Psychologiedidaktik und EvaluationOrganisation der 13. Fachtagung für Psychologiedidaktik und Evaluation | "Zumbach, J., Deibl, I., Geiger, V. & Tulis, M. (2020). Organisation der 13. Fachtagung für Psychologiedidaktik und Evaluation, Universität Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs PsychologieLehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie | "Jonas, E. & Tulis, M. (2019). Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie, Universität Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs PsychologieLehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie | "Jonas, E., Lengenfelder, P. & Tulis, M. (2018). Lehrenden-Vernetzungstreffen des Fachbereichs Psychologie, Universität Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Leitung der Sektion Philosophie und Psychologie auf der 10. Fachtagung des Forums für Didaktik der Philosophie und EthikLeitung der Sektion Philosophie und Psychologie auf der 10. Fachtagung des Forums für Didaktik der Philosophie und Ethik | "Tulis, M. (2018). Leitung der Sektion Philosophie und Psychologie auf der 10. Fachtagung des Forums für Didaktik der Philosophie und Ethik, Salzburg, Österreich. | Veranstaltung Details |
Adaptiv mit Fehlern umgehen und die Fähigkeit zu Scheitern - Ein Kernaspekt von Resilienz? Eingeladener Vortrag im Bühlerkolloquium (WS 2025/26)Adaptiv mit Fehlern umgehen und die Fähigkeit zu Scheitern - Ein Kernaspekt von Resilienz? Eingeladener Vortrag im Bühlerkolloquium (WS 2025/26) | "Tulis, M. (2026). Adaptiv mit Fehlern umgehen und die Fähigkeit zu Scheitern - Ein Kernaspekt von Resilienz? Eingeladener Vortrag im Bühlerkolloquium (WS 2025/26), Fakultät Psychologie an der TU Dresden. | Vortrag Details |
To use or not to use? That is NOT the question.To use or not to use? That is NOT the question. | "Cramer, L., Kinskofer, F. & Tulis, M. (2026). To use or not to use? That is NOT the question., Salzburg, Österreich. | Vortrag Details |
Bausteine der Resilienz – Bildungsinnovation durch gemeinsame Bildungsforschung.Bausteine der Resilienz – Bildungsinnovation durch gemeinsame Bildungsforschung. | "Schreiner, A., Bühler, M., Schaffer, P., Famler, B., Thuminger Fellner, E., Jonas, E. & Tulis, M. (2025). Bausteine der Resilienz – Bildungsinnovation durch gemeinsame Bildungsforschung., Universität Salzburg. | Vortrag Details |
Forschungsergebnisse zur Nutzung von und Einstellung zu KI an Hochschulen.Forschungsergebnisse zur Nutzung von und Einstellung zu KI an Hochschulen. | "Tulis, M., Kinskofer, F., Fischer, E. & Cramer, L. (2025). Forschungsergebnisse zur Nutzung von und Einstellung zu KI an Hochschulen., Hochschuldidaktik Sachsen. | Vortrag Details |
Umsetzung praktischer Formate in großen Gruppe … und anderes Wissenswertes aus der Hochschuldidaktik!Umsetzung praktischer Formate in großen Gruppe … und anderes Wissenswertes aus der Hochschuldidaktik! | "Tulis, M., Weber, I. & Cramer, L. (2025). Umsetzung praktischer Formate in großen Gruppe … und anderes Wissenswertes aus der Hochschuldidaktik!, Salzburg. | Vortrag Details |
European perspectives on psychology teaching and learning: Tension between didactics and educational psychology?European perspectives on psychology teaching and learning: Tension between didactics and educational psychology? | "Tulis, M. (2025). European perspectives on psychology teaching and learning: Tension between didactics and educational psychology?, Münster. | Vortrag Details |
Future Skills an Hochschulen im 360° Blick: Was Rektor:innen, Lehrenden und Studierenden wichtig ist.Future Skills an Hochschulen im 360° Blick: Was Rektor:innen, Lehrenden und Studierenden wichtig ist. | "Cramer, L. & Tulis, M. (2025). Future Skills an Hochschulen im 360° Blick: Was Rektor:innen, Lehrenden und Studierenden wichtig ist., Duale Hochschule Baden-Württemberg.. | Vortrag Details |
Future Skills gestalten – Wie können wir die Schule der Zukunft gemeinsam neu denken?Future Skills gestalten – Wie können wir die Schule der Zukunft gemeinsam neu denken? | "Tulis, M., Mackinger, B., Cramer, L. & Kinskofer, F. (2025). Future Skills gestalten – Wie können wir die Schule der Zukunft gemeinsam neu denken?, Salzburg. | Vortrag Details |
Future Skills in Higher Education. Vortrag auf der CIVIS Staff Week “Shaping the future: Adapting career services for Generation Z and Alpha”Future Skills in Higher Education. Vortrag auf der CIVIS Staff Week “Shaping the future: Adapting career services for Generation Z and Alpha” | "Tulis, M. & Cramer, L. (2025). Future Skills in Higher Education. Vortrag auf der CIVIS Staff Week “Shaping the future: Adapting career services for Generation Z and Alpha”, Salzburg. | Vortrag Details |
Gemeinsam(e) Lernwege finden: „Psychologie“ auf der Spur… Blitzlicht-Vortrag im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projekts Salzburger Bildungslabore.Gemeinsam(e) Lernwege finden: „Psychologie“ auf der Spur… Blitzlicht-Vortrag im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projekts Salzburger Bildungslabore. | "Tulis, M. (2025). Gemeinsam(e) Lernwege finden: „Psychologie“ auf der Spur… Blitzlicht-Vortrag im Rahmen der Abschlussveranstaltung des Projekts Salzburger Bildungslabore., Unipark, Universität Salzburg. | Vortrag Details |
KI in der Hochschullehre. Vortrag auf dem Vernetzungssymposium „KI-gestütztes Lernen“: Forschung und Projekte in SalzburgKI in der Hochschullehre. Vortrag auf dem Vernetzungssymposium „KI-gestütztes Lernen“: Forschung und Projekte in Salzburg | "Tulis, M. & Cramer, L. (2025). KI in der Hochschullehre. Vortrag auf dem Vernetzungssymposium „KI-gestütztes Lernen“: Forschung und Projekte in Salzburg, Schloss Frohnburg, Salzburg.. | Vortrag Details |
Lernen aus Fehlern und seine Bedingungen.Lernen aus Fehlern und seine Bedingungen. | "Tulis, M. (2025). Lernen aus Fehlern und seine Bedingungen., Jena. | Vortrag Details |
Entwicklung eines Untersuchungsparadigmas zur Erfassung adaptiver Reaktionen auf Fehler.Entwicklung eines Untersuchungsparadigmas zur Erfassung adaptiver Reaktionen auf Fehler. | "Spear, J., Bryce, D., Burmeister, C., Tulis, M., Grassinger, R. & Dresel, M. (2024). Entwicklung eines Untersuchungsparadigmas zur Erfassung adaptiver Reaktionen auf Fehler., Wien. | Vortrag Details |
Konzeptverändernde Psychologiedidaktik.Konzeptverändernde Psychologiedidaktik. | "Tulis, M. (2024). Konzeptverändernde Psychologiedidaktik., Mainz. | Vortrag Details |
Nutzung von KI durch Lehrende und Studierende.Nutzung von KI durch Lehrende und Studierende. | "Tulis, M. (2024). Nutzung von KI durch Lehrende und Studierende., Wien. | Vortrag Details |
Same, same – but different?Same, same – but different? | "Kinskofer, F., Fischer, E. & Tulis, M. (2024). Same, same – but different?, Edmundsburg in Salzburg. | Vortrag Details |
Bausteine der Resilienz. Bisherige Highlights und Heraus-forderungen. Vortrag auf dem 2. Summit BildungsforschungBausteine der Resilienz. Bisherige Highlights und Heraus-forderungen. Vortrag auf dem 2. Summit Bildungsforschung | "Tulis, M. & Jonas, E. (2024). Bausteine der Resilienz. Bisherige Highlights und Heraus-forderungen. Vortrag auf dem 2. Summit Bildungsforschung, BMBWF, Aula der Wissenschaften, Wien. | Vortrag Details |
Future Skills. Keynote auf dem 2nd SpaceSUITE Dissemination Event, Z-GISFuture Skills. Keynote auf dem 2nd SpaceSUITE Dissemination Event, Z-GIS | "Cramer, L. & Tulis, M. (2024). Future Skills. Keynote auf dem 2nd SpaceSUITE Dissemination Event, Z-GIS, Science City Itzling, Salzburg. | Vortrag Details |
Keine Angst vor Fehlern im Studium: Peer-Mentoring als Ressource zum Aufbau von Freundschaften und Selbstwirksamkeit.Keine Angst vor Fehlern im Studium: Peer-Mentoring als Ressource zum Aufbau von Freundschaften und Selbstwirksamkeit. | "Tulis, M., Moser, A. & Jonas, E. (2024). Keine Angst vor Fehlern im Studium: Peer-Mentoring als Ressource zum Aufbau von Freundschaften und Selbstwirksamkeit., Wien. | Vortrag Details |
Sichtweise der Rektorate zu KI in der Hochschullehre.Sichtweise der Rektorate zu KI in der Hochschullehre. | "Tulis, M. (2024). Sichtweise der Rektorate zu KI in der Hochschullehre., Wien. | Vortrag Details |
Sichtweisen von (Vize-)Rektoraten österreichischer Hochschulen auf KI bedingte Veränderungen in der Hochschulbildung.Sichtweisen von (Vize-)Rektoraten österreichischer Hochschulen auf KI bedingte Veränderungen in der Hochschulbildung. | "Tulis, M. & Cramer, L. (2024). Sichtweisen von (Vize-)Rektoraten österreichischer Hochschulen auf KI bedingte Veränderungen in der Hochschulbildung., Edmundsburg in Salzburg.. | Vortrag Details |
Lehramt in Österreich: Psychologie unterrichten an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) und Berufsschulen.Lehramt in Österreich: Psychologie unterrichten an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) und Berufsschulen. | "Tulis, M. (2023). Lehramt in Österreich: Psychologie unterrichten an Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) und Berufsschulen., Universität Bamberg. | Vortrag Details |
Risikofaktoren begegnen: Digitale Lehre sinnvoll nutzen.Risikofaktoren begegnen: Digitale Lehre sinnvoll nutzen. | "König, V., Leen-Thomele, E., Tulis, M., Möller, J., Paechter, M., Feldhammer-Kahr, M. & Jonas, E. (2023). Risikofaktoren begegnen: Digitale Lehre sinnvoll nutzen., Graz. | Vortrag Details |
